Allée Lucildo,33600-PESSAC
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (3.86)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (4.02)
Le prix au m2 des appartements de Allée Lucildo,33600-PESSAC est de 3.999€ /m2 avec un indice de confiance de 3.86/5.
Concernant les maisons, il est de 4.454€ /m2 avec un indice de confiance de 4.02/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 4.454€ /m2 avec un indice de confiance de 4.02/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-17 | 10 | RUE DES TOUCANS | 4 | 88 | 343 | 367000€ | 4170€ |
2024-05-31 | 49 | AV DE VERDUN | 5 | 119 | 837 | 400000€ | 3361€ |
2024-05-28 | 30 | RUE ALIENOR D'AQUITAINE | 3 | 87 | 864 | 568670€ | 6536€ |
2024-05-13 | 16 | ALL DES ABEILLES | 3 | 70 | 0 | 258000€ | 3686€ |
2024-04-29 | 24 | AV DE CHAMPAGNE | 4 | 112 | 970 | 214869€ | 1918€ |
2024-04-16 | 4 | ALL DES LORIOTS | 4 | 92 | 677 | 391820€ | 4259€ |
2024-03-29 | 137 | AV DU GENERAL LECLERC | 4 | 140 | 364 | 386983€ | 2764€ |
2024-03-07 | 118 | AV DU GENERAL LECLERC | 4 | 88 | 250 | 305000€ | 3466€ |
2024-02-26 | 66 | RUE SIMONE DE BEAUVOIR | 4 | 80 | 185 | 342500€ | 4281€ |
2024-01-31 | 37 | AV JEAN BART | 3 | 119 | 507 | 225000€ | 1891€ |
2024-01-26 | 4 | AV DE BRETAGNE | 7 | 162 | 767 | 318000€ | 1963€ |
2024-01-12 | 33 | RUE DU PETIT GAZINET | 4 | 102 | 359 | 445740€ | 4370€ |
2023-12-19 | 18 | AV MAL DE LATTRE TASSIGNY | 3 | 147 | 0 | 340000€ | 2313€ |
2023-10-24 | 23 | RUE THEODORE MONOD | 4 | 85 | 224 | 345000€ | 4059€ |
2023-10-24 | 58 | AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 6 | 138 | 0 | 592000€ | 4290€ |
2023-10-13 | 5 | AV DU PORT AERIEN | 5 | 168 | 1209 | 533000€ | 3173€ |
2023-10-12 | 177 | AV DU GENERAL LECLERC | 4 | 158 | 0 | 475000€ | 3006€ |
2023-10-02 | 3 | IMP DOU SAOURUC | 4 | 123 | 654 | 491400€ | 3995€ |
2023-09-14 | 38 | AV DE VERDUN | 5 | 196 | 852 | 640250€ | 3267€ |
2023-09-12 | 9011 | AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 4 | 120 | 0 | 344100€ | 2868€ |
2023-08-30 | 1 | AV DU DAUPHINE | 5 | 102 | 1014 | 465000€ | 4559€ |
2023-08-03 | 20 | RUE PIERRE ANDRE SUFFREN | 4 | 96 | 551 | 442000€ | 4604€ |
2023-05-16 | 4 | ALL DES VERDIERS | 5 | 104 | 765 | 435000€ | 4183€ |
2023-05-12 | 33 | ALL RADIO | 5 | 123 | 1024 | 500000€ | 4065€ |
2023-05-10 | 24 | RUE THEODORE MONOD | 4 | 77 | 204 | 355000€ | 4610€ |
2023-04-28 | 8 | ALL DE LORRAINE | 5 | 102 | 639 | 420000€ | 4118€ |
2023-03-20 | 13 | RUE DES MARTINETS | 5 | 111 | 524 | 484800€ | 4368€ |
2023-03-10 | 52 | RUE DE MONTEREY | 4 | 107 | 766 | 505410€ | 4723€ |
2023-02-27 | 177 | AV DU GENERAL LECLERC | 3 | 75 | 170 | 340000€ | 4533€ |
2023-01-30 | 4 | AV DES PROVINCES | 5 | 102 | 1161 | 400000€ | 3922€ |
2023-01-10 | 12 | RUE DE BOUGAINVILLE | 4 | 76 | 360 | 357300€ | 4701€ |
2022-12-28 | 28 | AV DU PORT AERIEN | 6 | 132 | 765 | 674500€ | 5110€ |
2022-12-19 | 25 | RUE DE SAVOIE | 5 | 119 | 673 | 570000€ | 4790€ |
2022-12-16 | 139 | AV DU GENERAL LECLERC | 4 | 85 | 500 | 407790€ | 4798€ |
2022-12-16 | 132 | AV DU GENERAL LECLERC | 4 | 122 | 517 | 379000€ | 3107€ |
2022-12-16 | 10 | ALL DU BERRY | 6 | 166 | 558 | 690000€ | 4157€ |
2022-12-06 | 29 | ALL DES PINS | 4 | 66 | 486 | 327970€ | 4969€ |
2022-11-25 | 12 | ALL LUCILDO | 10 | 216 | 820 | 660000€ | 3056€ |
2022-11-21 | 23 | RUE SIMONE DE BEAUVOIR | 5 | 158 | 500 | 765000€ | 4842€ |
2022-11-10 | 67 | RUE SIMONE DE BEAUVOIR | 4 | 77 | 146 | 352000€ | 4571€ |
2022-11-07 | 175 | AV DU GENERAL LECLERC | 4 | 76 | 1200 | 351000€ | 4618€ |
2022-10-29 | 13 | ALL RADIO | 3 | 72 | 0 | 295000€ | 4097€ |
2022-10-11 | 16 | AV DU PORT AERIEN | 6 | 121 | 671 | 339000€ | 2802€ |
2022-08-29 | 9 | ALL RADIO | 2 | 74 | 500 | 420000€ | 5676€ |
2022-08-25 | 78 | AV JEAN BART | 6 | 116 | 288 | 262224€ | 2261€ |
2022-08-16 | 7 | ALL DUMONT D URVILLE | 5 | 98 | 588 | 570700€ | 5823€ |
2022-08-12 | 74 | AV JEAN BART | 5 | 105 | 1550 | 295000€ | 2810€ |
2022-08-10 | 12 | AV LES SAULES | 6 | 126 | 1016 | 450000€ | 3571€ |
2022-08-08 | 22 | ALL LUCILDO | 5 | 148 | 612 | 575000€ | 3885€ |
2022-08-04 | 18 | ALL DES PINS | 4 | 80 | 321 | 340000€ | 4250€ |
2022-08-02 | 6 | ALL DES GORGES BLEUES | 6 | 138 | 704 | 585000€ | 4239€ |
2022-07-25 | 22 | RUE THEODORE MONOD | 4 | 79 | 207 | 365800€ | 4630€ |
2022-07-19 | 11 | AV DE CHAMPAGNE | 4 | 85 | 645 | 548730€ | 6456€ |
2022-07-18 | 47 | AV DE VERDUN | 5 | 120 | 829 | 427000€ | 3558€ |
2022-07-13 | 8 | ALL DE LA PEROUSE | 4 | 81 | 491 | 339950€ | 4197€ |
2022-07-11 | 35 | AV DE VERDUN | 5 | 122 | 700 | 529000€ | 4336€ |
2022-07-04 | 15 | ALL LUCILDO | 4 | 120 | 570 | 885800€ | 7382€ |
2022-06-15 | 11 | ALL DES ABEILLES | 4 | 80 | 0 | 363220€ | 4540€ |
2022-06-09 | 29 | AV DES PROVINCES | 6 | 146 | 653 | 535400€ | 3667€ |
2022-06-02 | 1 | RUE DU PETIT GAZINET | 3 | 69 | 391 | 316000€ | 4580€ |
2022-06-02 | 7 | ALL DES BRUYERES | 4 | 159 | 866 | 609050€ | 3831€ |
2022-05-18 | 25 | RUE DES COLS VERTS | 7 | 182 | 1087 | 725000€ | 3984€ |
2022-05-06 | 14 | AV DES PALOMBES | 8 | 179 | 800 | 480000€ | 2682€ |
2022-04-22 | 25 | RUE THEODORE MONOD | 4 | 85 | 221 | 356500€ | 4194€ |
2022-04-22 | 46 | AV GABRIELE D ANNUNZIO | 6 | 193 | 761 | 665000€ | 3446€ |
2022-04-12 | 4 | RUE DES TOUCANS | 4 | 86 | 418 | 460000€ | 5349€ |
2022-04-01 | 10 | ALL DES TOURNESOLS | 4 | 94 | 516 | 450000€ | 4787€ |
2022-03-17 | 131 | AV DU GENERAL LECLERC | 4 | 128 | 900 | 458000€ | 3578€ |
2022-03-08 | 11 | ALL RADIO | 4 | 100 | 0 | 144000€ | 1440€ |
2022-03-01 | 27 | ALL DE PROVENCE | 5 | 108 | 807 | 416600€ | 3857€ |
2022-02-22 | 16 | RUE DES MARTINETS | 4 | 115 | 419 | 445800€ | 3877€ |
2022-02-21 | 16 | ALL BOIRON | 4 | 72 | 276 | 330000€ | 4583€ |
2022-02-18 | 75 | AV JEAN BART | 3 | 81 | 923 | 396000€ | 4889€ |
2022-02-17 | 6 | ALL DES ABEILLES | 3 | 70 | 0 | 240000€ | 3429€ |
2022-02-07 | 6 | ALL DES LORIOTS | 5 | 120 | 778 | 590000€ | 4917€ |
2022-01-21 | 18 | AV DES PALOMBES | 6 | 125 | 763 | 550000€ | 4400€ |
2022-01-10 | 18 | RUE DES PERDRIX | 4 | 149 | 653 | 537000€ | 3604€ |
2021-12-22 | 23 | AV DU DAUPHINE | 7 | 127 | 880 | 514800€ | 4054€ |
2021-12-22 | 4 | ALL DU LANGUEDOC | 7 | 138 | 500 | 575000€ | 4167€ |
2021-12-21 | 12 | RUE ALIENOR D'AQUITAINE | 6 | 122 | 671 | 530000€ | 4344€ |
2021-12-08 | 90 | AV JEAN BART | 5 | 128 | 1000 | 710850€ | 5554€ |
2021-12-06 | 31 | RUE DU PETIT GAZINET | 4 | 82 | 394 | 380600€ | 4641€ |
2021-11-29 | 11 | RUE LOUISE MICHEL | 4 | 89 | 501 | 390000€ | 4382€ |
2021-10-26 | 3 | RUE ALIENOR D'AQUITAINE | 7 | 113 | 708 | 628000€ | 5558€ |
2021-10-22 | 6 | ALL LUCILDO | 7 | 135 | 431 | 415000€ | 3074€ |
2021-10-15 | 6 | RUE DES DAIMS | 10 | 248 | 1200 | 745000€ | 3004€ |
2021-10-12 | 16 | AV DU PORT AERIEN | 6 | 121 | 0 | 715000€ | 5909€ |
2021-10-04 | 19 | AV DU PORT AERIEN | 4 | 104 | 613 | 417000€ | 4010€ |
2021-09-30 | 8 | ALL DES ABEILLES | 3 | 70 | 0 | 182000€ | 2600€ |
2021-09-01 | 30 | RUE DES PELICANS | 4 | 73 | 653 | 343000€ | 4699€ |
2021-08-30 | 14 | ALL BOIRON | 7 | 169 | 572 | 702000€ | 4154€ |
2021-08-27 | 7 | RUE ALIENOR D'AQUITAINE | 5 | 172 | 739 | 780000€ | 4535€ |
2021-08-17 | 10 | ALL LUCILDO | 5 | 113 | 0 | 475500€ | 4208€ |
2021-08-13 | 28 | CHE LATERAL | 3 | 54 | 1000 | 196000€ | 3630€ |
2021-07-29 | 18 | RUE DES IBIS | 4 | 135 | 759 | 425000€ | 3148€ |
2021-07-28 | 38 | AV DE VERDUN | 4 | 101 | 439 | 370000€ | 3663€ |
2021-07-19 | 179 | AV DU GENERAL LECLERC | 5 | 170 | 723 | 660000€ | 3882€ |
2021-07-16 | 12 | RUE DES COLS VERTS | 6 | 146 | 823 | 671000€ | 4596€ |
2021-07-16 | 88 | RUE DE LA POUDRIERE | 6 | 165 | 1268 | 833000€ | 5048€ |
2021-07-15 | 10 | RUE ALIENOR D'AQUITAINE | 4 | 100 | 671 | 469000€ | 4690€ |
2021-07-08 | 2 | ALL DE LORRAINE | 4 | 98 | 632 | 488950€ | 4989€ |
2021-07-07 | 5 | CHE DES FRENES | 3 | 105 | 977 | 367000€ | 3495€ |
2021-07-07 | 7 | CHE DES FRENES | 7 | 179 | 1034 | 647800€ | 3619€ |
2021-07-05 | 7 | AV DU STADE | 4 | 94 | 252 | 403850€ | 4296€ |
2021-06-29 | 68 | RUE SIMONE DE BEAUVOIR | 4 | 82 | 183 | 316500€ | 3860€ |
2021-06-28 | 74 | RUE SIMONE DE BEAUVOIR | 4 | 79 | 161 | 304170€ | 3850€ |
2021-06-21 | 6 | AV JEAN MOULIN | 4 | 98 | 652 | 454500€ | 4638€ |
2021-06-17 | 4 | AV MARC NOUAUX | 5 | 110 | 460 | 478000€ | 4345€ |
2021-05-25 | 2 | ALL DE SAINTONGE | 5 | 102 | 783 | 475500€ | 4662€ |
2021-04-22 | 30 | AV DU PORT AERIEN | 6 | 192 | 500 | 720764€ | 3754€ |
2021-04-21 | 10 | AV JEAN MOULIN | 5 | 85 | 686 | 395200€ | 4649€ |
2021-04-20 | 19 | RUE SIMONE DE BEAUVOIR | 5 | 134 | 701 | 508550€ | 3795€ |
2021-04-09 | 72 | RUE SIMONE DE BEAUVOIR | 4 | 79 | 270 | 142500€ | 1804€ |
2021-04-06 | 33 | AV DE VERDUN | 5 | 140 | 807 | 472500€ | 3375€ |
2021-04-02 | 21 | RUE DES PELICANS | 4 | 104 | 698 | 415000€ | 3990€ |
2021-03-31 | 48 | AV DU DAUPHINE | 5 | 100 | 469 | 464800€ | 4648€ |
2021-03-26 | 157 | AV DU GENERAL LECLERC | 4 | 127 | 534 | 485000€ | 3819€ |
2021-03-16 | 7 | ALL DES BRUYERES | 4 | 159 | 866 | 517700€ | 3256€ |
2021-03-02 | 42 | AV GABRIELE D ANNUNZIO | 6 | 122 | 288 | 674900€ | 5532€ |
2021-02-25 | 2 | ALL CHRISTOPHE COLOMB | 4 | 97 | 853 | 276000€ | 2845€ |
2021-01-29 | 17 | RUE DES PERDRIX | 6 | 183 | 1137 | 612000€ | 3344€ |
2021-01-18 | 3 | ALL DES CHARDONNERETS | 5 | 101 | 565 | 389000€ | 3851€ |
2021-01-15 | 81 | AV JEAN BART | 7 | 153 | 2736 | 440940€ | 2882€ |
2020-12-30 | 49 | AV DE VERDUN | 4 | 167 | 800 | 571000€ | 3419€ |
2020-12-15 | 1 | ALL DES VERDIERS | 5 | 101 | 587 | 161000€ | 1594€ |
2020-12-14 | 4 | AV JEAN MOULIN | 3 | 80 | 685 | 330000€ | 4125€ |
2020-11-24 | 132 | AV DU GENERAL LECLERC | 7 | 130 | 601 | 373150€ | 2870€ |
2020-11-20 | 35 | ALL JEAN RIBEREAU-GAYON | 4 | 85 | 0 | 325000€ | 3824€ |
2020-11-03 | 3 | ALL DES BRUYERES | 4 | 92 | 403 | 409400€ | 4450€ |
2020-10-28 | 96 | RUE SIMONE DE BEAUVOIR | 4 | 79 | 200 | 318200€ | 4028€ |
2020-10-19 | 3 | ALL DES FLAMANTS | 4 | 68 | 666 | 345000€ | 5074€ |
2020-10-12 | 6 | ALL LE BOURDONNAIS | 5 | 115 | 475 | 400000€ | 3478€ |
2020-10-08 | 7 | ALL DES CHARDONNERETS | 5 | 118 | 433 | 406000€ | 3441€ |
2020-09-21 | 87 | AV SURCOUF | 4 | 100 | 500 | 325000€ | 3250€ |
2020-09-10 | 18 | ALL DE PROVENCE | 5 | 190 | 1451 | 695000€ | 3658€ |
2020-08-26 | 19 | AV DU STADE | 4 | 92 | 0 | 298400€ | 3243€ |
2020-08-21 | 88 | RUE DE LA POUDRIERE | 6 | 154 | 975 | 615000€ | 3994€ |
2020-08-04 | 16 | ALL BOIRON | 4 | 72 | 276 | 300000€ | 4167€ |
2020-07-27 | 37 | AV GABRIELE D ANNUNZIO | 6 | 158 | 601 | 635000€ | 4019€ |
2020-07-23 | 48 | AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 5 | 119 | 1143 | 422900€ | 3554€ |
2020-06-25 | 4 | AV DE L ILE DE FRANCE | 5 | 105 | 672 | 483000€ | 4600€ |
2020-06-22 | 28 | RUE DU PETIT GAZINET | 3 | 71 | 354 | 315000€ | 4437€ |
2020-05-19 | 1 | ALL DES CERFS | 6 | 170 | 1512 | 530000€ | 3118€ |
2020-04-21 | 5 | AV DU STADE | 4 | 94 | 251 | 380000€ | 4043€ |
2020-04-17 | 19 | AV DU STADE | 4 | 92 | 0 | 290000€ | 3152€ |
2020-03-11 | 10 | RUE DES PELICANS | 4 | 88 | 809 | 380000€ | 4318€ |
2020-03-10 | 73 | RUE SIMONE DE BEAUVOIR | 4 | 80 | 195 | 310000€ | 3875€ |
2020-02-21 | 12 | RUE DES MARTINETS | 4 | 88 | 421 | 384000€ | 4364€ |
2020-02-18 | 758 | RES BON ACCUEIL | 7 | 148 | 553 | 485714€ | 3282€ |
2019-12-27 | 5 | RUE DES IBIS | 4 | 118 | 764 | 478500€ | 4055€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 | 2 | ALL NICOLAS COPERNIC | 4 | 81 | 275440€ | 3400€ |
2024-06-27 | 15 | RUE FELIX FAURE | 2 | 48 | 193000€ | 4021€ |
2024-06-19 | 4 | RUE DE BELFORT | 4 | 81 | 199000€ | 2457€ |
2024-06-17 | 99 | RUE DE LA POUDRIERE | 2 | 43 | 155000€ | 3605€ |
2024-06-17 | 4 | ALL JEAN RIBEREAU-GAYON | 3 | 65 | 221000€ | 3400€ |
2024-06-17 | 2 | ALL JEAN RIBEREAU-GAYON | 4 | 79 | 320000€ | 4051€ |
2024-06-04 | 1 | ALL HAROUN TAZIEFF | 2 | 40 | 176000€ | 4400€ |
2024-05-30 | 99 | RUE DE LA POUDRIERE | 2 | 41 | 175100€ | 4271€ |
2024-05-28 | 1 | RUE DE ROMAINVILLE | 3 | 50 | 193000€ | 3860€ |
2024-05-14 | 23 | AV MARC NOUAUX | 3 | 73 | 233500€ | 3199€ |
2024-04-10 | 9 | RUE DE L ETE | 4 | 65 | 161000€ | 2477€ |
2024-03-26 | 35 | AV DES PROVINCES | 2 | 44 | 147900€ | 3361€ |
2024-03-22 | 56 | RUE ANATOLE FRANCE | 2 | 41 | 168000€ | 4098€ |
2024-03-11 | 16 | RUE BEL AIR | 4 | 77 | 275000€ | 3571€ |
2024-02-21 | 55 | AV DU GENERAL LECLERC | 2 | 45 | 218000€ | 4844€ |
2024-02-15 | 1 | AV PIERRE DE COUBERTIN | 2 | 42 | 174900€ | 4164€ |
2024-02-07 | 24 | RUE LOUISE MICHEL | 3 | 58 | 210000€ | 3621€ |
2024-01-15 | 2 | RUE DE BELFORT | 4 | 81 | 327050€ | 4038€ |
2023-12-29 | 69 | AV DE VERDUN | 2 | 44 | 208500€ | 4739€ |
2023-12-15 | 29 | RUE SIMONE DE BEAUVOIR | 2 | 46 | 203000€ | 4413€ |
2023-12-15 | 4 | ALL JEAN RIBEREAU-GAYON | 3 | 65 | 250800€ | 3858€ |
2023-12-15 | 84 | AV DU GENERAL LECLERC | 4 | 79 | 308700€ | 3908€ |
2023-12-11 | 10 | AV PIERRE CASTAING | 4 | 79 | 351040€ | 4444€ |
2023-12-08 | 33 | RUE DES FAUVETTES | 3 | 60 | 243775€ | 4063€ |
2023-11-23 | 25 | AV DE VERDUN | 3 | 63 | 248000€ | 3937€ |
2023-10-30 | 2 | RUE DE BELFORT | 3 | 65 | 159000€ | 2446€ |
2023-10-13 | 3 | ALL HAROUN TAZIEFF | 3 | 58 | 201900€ | 3481€ |
2023-10-09 | 3 | ALL HAROUN TAZIEFF | 3 | 58 | 231000€ | 3983€ |
2023-10-06 | 2 | ALL NICOLAS COPERNIC | 3 | 42 | 172500€ | 4107€ |
2023-09-08 | 32 | AV MARC NOUAUX | 2 | 41 | 165800€ | 4044€ |
2023-07-28 | 37 | AV DES PROVINCES | 4 | 81 | 241220€ | 2978€ |
2023-07-27 | 20 | RUE LOUISE MICHEL | 4 | 75 | 300700€ | 4009€ |
2023-07-26 | 11 | RUE DE L ETE | 4 | 65 | 259700€ | 3995€ |
2023-07-25 | 6 | RUE DE BELFORT | 4 | 81 | 212000€ | 2617€ |
2023-07-19 | 37 | AV DES PROVINCES | 4 | 81 | 273956€ | 3382€ |
2023-07-18 | 23 | AV MARC NOUAUX | 3 | 72 | 238000€ | 3306€ |
2023-06-23 | 56 | RUE ANATOLE FRANCE | 2 | 45 | 188000€ | 4178€ |
2023-06-15 | 1 | AV PIERRE DE COUBERTIN | 2 | 41 | 154500€ | 3768€ |
2023-06-15 | 6 | RUE DE BELFORT | 4 | 81 | 244400€ | 3017€ |
2023-06-14 | 1 | AV PIERRE DE COUBERTIN | 3 | 66 | 218500€ | 3311€ |
2023-06-12 | 4 | RUE DE BELFORT | 2 | 45 | 138000€ | 3067€ |
2023-06-12 | 6 | RUE DE BELFORT | 2 | 45 | 140000€ | 3111€ |
2023-05-31 | 1 | AV PIERRE DE COUBERTIN | 3 | 77 | 299000€ | 3883€ |
2023-05-23 | 20 | RUE FELIX FAURE | 2 | 50 | 210000€ | 4200€ |
2023-05-05 | 69 | AV DE VERDUN | 3 | 55 | 250000€ | 4545€ |
2023-04-21 | 2 | RUE DE BELFORT | 5 | 94 | 322800€ | 3434€ |
2023-04-12 | 35 | AV DES PROVINCES | 5 | 94 | 230000€ | 2447€ |
2023-02-27 | 15 | RUE FELIX FAURE | 4 | 82 | 340000€ | 4146€ |
2023-02-23 | 2 | ALL ROBERT DROUX | 3 | 58 | 215000€ | 3707€ |
2022-12-30 | 37 | AV DES PROVINCES | 2 | 45 | 146000€ | 3244€ |
2022-12-27 | 1 | ALL HAROUN TAZIEFF | 2 | 40 | 194000€ | 4850€ |
2022-12-23 | 32 | AV MARC NOUAUX | 3 | 51 | 216150€ | 4238€ |
2022-12-23 | 4 | AV MARC NOUAUX | 3 | 59 | 413000€ | 7000€ |
2022-12-16 | 43 | ALL JEAN RIBEREAU-GAYON | 3 | 65 | 265000€ | 4077€ |
2022-12-15 | 8 | RUE DE BELFORT | 2 | 48 | 166000€ | 3458€ |
2022-12-12 | 15 | RUE FELIX FAURE | 3 | 73 | 230000€ | 3151€ |
2022-12-07 | 47 | RUE SIMONE DE BEAUVOIR | 3 | 59 | 228670€ | 3876€ |
2022-11-28 | 35 | AV DES PROVINCES | 2 | 45 | 137100€ | 3047€ |
2022-11-07 | 51 | RUE SIMONE DE BEAUVOIR | 2 | 45 | 220000€ | 4889€ |
2022-11-07 | 23 | AV MARC NOUAUX | 2 | 46 | 187000€ | 4065€ |
2022-10-24 | 2 | RUE DE BELFORT | 2 | 45 | 178000€ | 3956€ |
2022-10-13 | 41 | AV DE LA GARE | 3 | 71 | 264000€ | 3718€ |
2022-10-10 | 32 | AV MARC NOUAUX | 3 | 66 | 270000€ | 4091€ |
2022-09-30 | 56 | RUE ANATOLE FRANCE | 3 | 53 | 195000€ | 3679€ |
2022-09-28 | 1 | AV PIERRE DE COUBERTIN | 2 | 44 | 130000€ | 2955€ |
2022-09-28 | 56 | RUE ANATOLE FRANCE | 2 | 45 | 195000€ | 4333€ |
2022-09-26 | 2 | RUE DE BELFORT | 4 | 81 | 237500€ | 2932€ |
2022-09-16 | 3 | ALL HAROUN TAZIEFF | 3 | 63 | 255000€ | 4048€ |
2022-09-14 | 33 | RUE SIMONE DE BEAUVOIR | 3 | 59 | 237700€ | 4029€ |
2022-09-07 | 23 | AV MARC NOUAUX | 1 | 30 | 115000€ | 3833€ |
2022-09-06 | 1 | AV PIERRE DE COUBERTIN | 2 | 43 | 175000€ | 4070€ |
2022-08-29 | 33 | AV DES PROVINCES | 5 | 94 | 295000€ | 3138€ |
2022-08-13 | 3 | ALL HAROUN TAZIEFF | 2 | 40 | 170000€ | 4250€ |
2022-08-11 | 2 | RUE DE BELFORT | 4 | 81 | 297950€ | 3678€ |
2022-08-03 | 32 | AV MARC NOUAUX | 2 | 41 | 167500€ | 4085€ |
2022-08-02 | 69 | AV DE VERDUN | 2 | 38 | 155000€ | 4079€ |
2022-08-01 | 18 | RUE LOUISE MICHEL | 4 | 75 | 297000€ | 3960€ |
2022-07-25 | 10 | AV PIERRE CASTAING | 3 | 89 | 488000€ | 5483€ |
2022-07-13 | 2 | RUE DE BELFORT | 3 | 68 | 263835€ | 3880€ |
2022-07-06 | 27 | AV DE BRETAGNE | 2 | 42 | 277000€ | 6595€ |
2022-06-30 | 37 | AV DES PROVINCES | 4 | 81 | 257000€ | 3173€ |
2022-06-27 | 69 | AV DE VERDUN | 2 | 38 | 165000€ | 4342€ |
2022-06-23 | 99 | RUE DE LA POUDRIERE | 3 | 70 | 284000€ | 4057€ |
2022-06-13 | 8 | PL DU PRINTEMPS | 4 | 65 | 205000€ | 3154€ |
2022-05-20 | 56 | RUE ANATOLE FRANCE | 2 | 45 | 197000€ | 4378€ |
2022-05-16 | 1 | AV PIERRE DE COUBERTIN | 3 | 65 | 262000€ | 4031€ |
2022-05-13 | 32 | AV MARC NOUAUX | 2 | 42 | 186000€ | 4429€ |
2022-05-12 | 25 | AV DE VERDUN | 3 | 62 | 250000€ | 4032€ |
2022-05-11 | 24 | RUE LOUISE MICHEL | 4 | 80 | 317710€ | 3971€ |
2022-05-06 | 32 | AV MARC NOUAUX | 3 | 51 | 230000€ | 4510€ |
2022-05-06 | 83 | AV DU GENERAL LECLERC | 3 | 65 | 214000€ | 3292€ |
2022-05-02 | 4 | RUE DE BELFORT | 5 | 94 | 236000€ | 2511€ |
2022-04-21 | 2 | RUE DE BELFORT | 4 | 81 | 273400€ | 3375€ |
2022-03-21 | 33 | RUE DES FAUVETTES | 4 | 85 | 355000€ | 4176€ |
2022-03-17 | 41 | AV DE LA GARE | 2 | 42 | 160000€ | 3810€ |
2022-02-14 | 21 | BD DU HAUT LIVRAC | 3 | 55 | 1650000€ | 30000€ |
2022-02-08 | 33 | AV DES PROVINCES | 2 | 45 | 150000€ | 3333€ |
2022-02-07 | 1 | AV PIERRE DE COUBERTIN | 2 | 41 | 120000€ | 2927€ |
2022-01-28 | 8 | RUE DE BELFORT | 2 | 48 | 139000€ | 2896€ |
2022-01-19 | 18 | RUE LOUISE MICHEL | 3 | 63 | 263000€ | 4175€ |
2022-01-10 | 69 | AV DE VERDUN | 2 | 38 | 183200€ | 4821€ |
2021-10-26 | 2 | RUE DE BELFORT | 4 | 81 | 303650€ | 3749€ |
2021-10-19 | 1 | AV PIERRE DE COUBERTIN | 3 | 63 | 214000€ | 3397€ |
2021-10-06 | 2 | RUE DE BELFORT | 2 | 45 | 113500€ | 2522€ |
2021-09-29 | 41 | AV DE LA GARE | 2 | 41 | 186900€ | 4559€ |
2021-09-20 | 22 | RUE LOUISE MICHEL | 4 | 75 | 264000€ | 3520€ |
2021-08-13 | 8 | PL DU PRINTEMPS | 4 | 65 | 227000€ | 3492€ |
2021-08-10 | 20 | RUE LOUISE MICHEL | 3 | 63 | 252600€ | 4010€ |
2021-08-05 | 61 | RUE ANATOLE FRANCE | 2 | 40 | 174534€ | 4363€ |
2021-07-29 | 1 | ALL HAROUN TAZIEFF | 2 | 40 | 169000€ | 4225€ |
2021-07-05 | 41 | AV DE LA GARE | 3 | 68 | 275000€ | 4044€ |
2021-06-30 | 69 | AV DE VERDUN | 2 | 37 | 160000€ | 4324€ |
2021-05-31 | 37 | AV DES PROVINCES | 4 | 81 | 236350€ | 2918€ |
2021-05-21 | 33 | AV DES PROVINCES | 4 | 81 | 241300€ | 2979€ |
2021-05-20 | 20 | RUE FELIX FAURE | 3 | 70 | 268940€ | 3842€ |
2021-04-30 | 83 | AV DU GENERAL LECLERC | 2 | 53 | 430000€ | 8113€ |
2021-04-29 | 4 | RUE DE BELFORT | 3 | 68 | 223000€ | 3279€ |
2021-04-28 | 8 | RUE DE BELFORT | 2 | 49 | 139000€ | 2837€ |
2021-04-09 | 19 | RUE DES ANCIENNES ECOLES | 3 | 71 | 247200€ | 3482€ |
2021-03-24 | 25 | AV SAINT AIGNAN | 3 | 100 | 595000€ | 5950€ |
2021-03-11 | 8 | RUE DE BELFORT | 2 | 48 | 165000€ | 3438€ |
2021-03-10 | 9001 | RES PRINTEMPS | 4 | 65 | 216000€ | 3323€ |
2021-02-22 | 32 | AV MARC NOUAUX | 2 | 42 | 178000€ | 4238€ |
2021-01-27 | 19 | AV DU STADE | 3 | 72 | 213640€ | 2967€ |
